DONGSUN SYNTHETIC FIBER
DONGSUN MONO

| 데니어 | 칼라 | 강도 | 신율 | 수축율 (HOT AIR 130°C, 3분) |
|---|---|---|---|---|
| 150D ~ 4000D | 전 칼라 | 3.5~4.5 GPD | 40~60% | 5~10% |

모헤어

이밴드

수직망

웨빙

브레이드

콘실
| 포장방식 | 제품 | 보빈재질 | 권취량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 폴리프로필렌 멀티사 | 종이 | 5KG/보빈 | 6개/박스 | 30KG/박스 | |
| 7.5KG/보빈 | 4개/박스 | ||||
| 컨테이너 사이즈 | 팔렛트 | 적재박스 수 | 적재수량 (NET WEIGHT 기준) |
||
| 컨테이너 적재방식 | 20FT | X | 320박스 | 9,600KG +/- 5% | |
| O | 287박스 | 8,600KG +/- 5% | |||
| 40HQ | X | 730박스 | 21,900KG +/- 5% | ||
| O | 667박스 | 20,000KG +/- 5% | |||

| 데니어 | 칼라 | 강도 | 신율 | 수축율 (HOT AIR 130°C, 3분) |
|---|---|---|---|---|
| 150D ~ 4000D | 전 칼라 | 6.5~7.5 GPD | 20~30% | 5~10% |

안전망

타포린

톤백

웨빙

로프

토목
| 포장방식 | 제품 | 보빈재질 | 권취량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 폴리프로필렌 멀티사 | 종이 | 5KG/보빈 | 6개/박스 | 30KG/박스 | |
| 7.5KG/보빈 | 4개/박스 | ||||
| 컨테이너 사이즈 | 팔렛트 | 적재박스 수 | 적재수량 (NET WEIGHT 기준) |
||
| 컨테이너 적재방식 | 20FT | X | 320박스 | 9,600KG +/- 5% | |
| O | 287박스 | 8,600KG +/- 5% | |||
| 40HQ | X | 730박스 | 21,900KG +/- 5% | ||
| O | 667박스 | 20,000KG +/- 5% | |||

| 데니어 | 칼라 | 강도 | 신율 | 수축율 (HOT AIR 130°C, 3분) |
|---|---|---|---|---|
| 300D ~ 4000D | 전 칼라 | 3.5 ~ 4.5GPD | 70~80% | 5~10% |

웨빙

쇼파밴드
| 포장방식 | 제품 | 보빈재질 | 권취량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 폴리프로필렌 멀티사 | 종이 | 5KG/보빈 | 6개/박스 | 30KG/박스 | |
| 7.5KG/보빈 | 4개/박스 | ||||
| 컨테이너 사이즈 | 팔렛트 | 적재박스 수 | 적재수량 (NET WEIGHT 기준) |
||
| 컨테이너 적재방식 | 20FT | X | 320박스 | 9,600KG +/- 5% | |
| O | 287박스 | 8,600KG +/- 5% | |||
| 40HQ | X | 730박스 | 21,900KG +/- 5% | ||
| O | 667박스 | 20,000KG +/- 5% | |||

| 데니어 | 칼라 | 강도 | 신율 | 수축율 (HOT AIR 130°C, 3분) |
|---|---|---|---|---|
| 150D ~ 600D | 전 칼라 | 3.5 ~ 4.5GPD | 70~80% | 5~10% |

직물용 원단

메트리스 원단
| 포장방식 | 제품 | 보빈재질 | 권취량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 폴리프로필렌 멀티사 | 종이 | 5KG/보빈 | 6개/박스 | 30KG/박스 | |
| 7.5KG/보빈 | 4개/박스 | ||||
| 컨테이너 사이즈 | 팔렛트 | 적재박스 수 | 적재수량 (NET WEIGHT 기준) |
||
| 컨테이너 적재방식 | 20FT | X | 320박스 | 9,600KG +/- 5% | |
| O | 287박스 | 8,600KG +/- 5% | |||
| 40HQ | X | 730박스 | 21,900KG +/- 5% | ||
| O | 667박스 | 20,000KG +/- 5% | |||

| 데니어 | 꼬임 수 | 방향 |
|---|---|---|
| 150D ~ 4000D | 40TPM ~ 200TPM | S타입, Z타입 |

직물원단

재봉사
| 포장방식 | 제품 | 보빈재질 | 권취량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 폴리프로필렌 멀티사 | 종이 | 5KG/보빈 | 6개/박스 | 30KG/박스 | |
| 7.5KG/보빈 | 4개/박스 | ||||
| 컨테이너 사이즈 | 팔렛트 | 적재박스 수 | 적재수량 (NET WEIGHT 기준) |
||
| 컨테이너 적재방식 | 20FT | X | 320박스 | 9,600KG +/- 5% | |
| O | 287박스 | 8,600KG +/- 5% | |||
| 40HQ | X | 730박스 | 21,900KG +/- 5% | ||
| O | 667박스 | 20,000KG +/- 5% | |||